Description
Speziell für den Hochgebirgssport entwickelt, begleitet die Apex 4 Trails in den entlegensten Regionen – ob beim Trailrunning oder bei Wanderungen. Der All-Satelliten-GNSS-Chip bietet auch in abgelegenen Gebieten eine äußerst zuverlässige Ortung, und im Ausdauermodus passt die Uhr den Signalempfang intelligent an, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Das Kartensystem wurde verbessert, um jede Art von Strecke zu unterstützen: Routen lassen sich erstellen, Wegpunkte und Sehenswürdigkeiten markieren, und die Orientierung gelingt leicht über Straßen- und Wegnamen. Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen die Annahme von Anrufen sowie den Empfang von Sprachnachrichten oder Audio-Hinweisen. Die Echtzeit-Wetteranzeige informiert über die Bedingungen am Berg und liefert Warnungen bei Unwettern oder plötzlichen Höhenänderungen. Der optische Herzfrequenzsensor unterstützt die Analyse von Leistung und Schlafqualität, und das Abenteuertagebuch erlaubt die detaillierte Auswertung jeder Aktivität. Gebaut für alle, die vor Herausforderungen nicht zurückschrecken, mit Saphirglas und Lünette aus Titanlegierung für maximale Robustheit unter allen Bedingungen.
Ausstattung
| Satellitensystem | GNSS All-Satellite — GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| Kartenmaterial | Integrierte Kartografie, kostenlose Offline-Karten weltweit (Relief und Topografie), Erstellung von Routen und Wegpunkten |
| Kommunikation | Integriertes Mikrofon und Lautsprecher (Anrufe, Sprachnachrichten, Audio-Hinweise) |
| Wetter | Echtzeitanzeige, Unwetterwarnungen und Warnungen bei plötzlichen Höhenänderungen |
| Herzfrequenzsensor | Optisch (PPG), mit Herzfrequenzvariabilität (HRV) |
| Schlaf | Erfassung mit Phasenanalyse |
| Sportmodi | Über 200, einschließlich Pickleball und Padel |
| Trainingsplattform | COROS Training Hub – individuelle Trainingspläne, Leistungsanalyse, Ziele, Teamverwaltung |
| Abenteuertagebuch | Detaillierte Aktivitätsanalyse |
| Aktivitätsspeicher | 1.200 Stunden |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, barometrischer Höhenmesser, Gyroskop, Kompass |
| Display | 1,2″, Auflösung 240×240 px |
| Materialien | Saphirglas, Lünette aus Titanlegierung |
| Wasserdichtigkeit | 5 ATM |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
| Armband | Silikon oder Nylon, Breite 2,2 cm, Länge 13,5–20,5 cm, Quick-Release-System |
| Abmessungen | 4,26 × 4,26 × 1,4 cm |
| Gewicht | 56 g (Silikonarmband) / 44 g (Nylonarmband) |
| Akkulaufzeit — Ausdauermodus (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | Bis zu 41 Std. (bis zu 11 Std. mit Musik) |
| Akkulaufzeit — Präzisionsmodus (alle Systeme) | Bis zu 34 Std. (bis zu 10 Std. mit Musik) |
| Akkulaufzeit — Maximalmodus (Dual-Frequenz) | Bis zu 26 Std. (bis zu 9 Std. mit Musik) |
| Akkulaufzeit — täglicher Gebrauch und Schlafüberwachung | Bis zu 15 Tage |
| Geschätzte Ladezeit | Weniger als 2 Stunden |
| Lieferumfang | Uhr, Bedienungsanleitung (USB-C-Kabel nicht enthalten) |




















Reviews
There are no reviews yet.