Description
Robust und kompakt begleitet die Polar Grit X2 präzise sowohl sportliche Outdoor-Herausforderungen als auch den Alltag. Sie ist leicht und vereint hochwertige Werkzeuge zur Sportanalyse. Das Dual-Frequenz-GPS, zuverlässig auch unter extremen Bedingungen, sorgt für präzise Satellitenortung, mit detaillierten Karten, die für die Offline-Nutzung herunterladbar sind. Die Elixir-Technologie analysiert über dedizierte Sensoren zahlreiche biologische Marker: Das EKG überwacht die Herzfrequenz in Echtzeit, bewertet deren Variabilität zur Bestimmung der körperlichen Verfassung und liefert präzise Daten zur Körperfunktion. Mit mehr als 150 Sportprofilen lassen sich die Aktivitäten vielfältig gestalten, mit vollständiger Fortschrittsverfolgung und Angabe der nach der Belastung nötigen Erholungszeit. Dieses robuste Modell erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810G, und die Wasserdichtigkeit WR50 ermöglicht den Einsatz unter praktisch allen Bedingungen. Das hochauflösende AMOLED-Touchdisplay sorgt für gute Ablesbarkeit selbst bei starker Sonneneinstrahlung, während das Saphirglas kratzfest ist. Mit nur 62 g ist sie leichter als die Pro-Version.
Ausstattung
| GPS | Dual-Frequenz (L1/L5) mit Signalverstärker — GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Karten | Detaillierte topografische Karten, offline verfügbar |
| Routen | Routenplanung mit Rückverfolgungsfunktion |
| Integrationen | Kompatibel mit Strava und Komoot |
| Biologische Sensoren | Elixir-Technologie – Puls-EKG, Herzfrequenzvariabilität |
| Oximetrie | SpO2 |
| Optische Herzfrequenzmessung | Generation 4 (OHR) |
| Hauttemperatur | Automatische nächtliche Erfassung |
| Schlaf | Sleep Plus Stages, SleepWise |
| Höhenmesser | Barometrisch, mit VAM- und Vertikalgeschwindigkeits-/3D-Profilen |
| Sportmodi | Mehr als 150 Profile |
| App | Polar Flow |
| Erholungswerkzeuge | Orthostatischer Test, Recovery Pro, Training Load Pro, Muskelerholungstest für die Beine |
| Konnektivität | Telefonbenachrichtigungen, Musiksteuerung, Bluetooth 5.1 |
| Normen / Robustheit | MIL-STD-810G |
| Wasserdichtigkeit | WR50 (bis 50 m) |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
| Display | AMOLED-Touch, 416×416 px, mit Volltonbeleuchtung |
| Glas | Saphir |
| Materialien | Gehäusevorderseite aus Kunststoff, Lünette aus Edelstahl |
| Abmessungen | 4,47 × 4,47 × 1,25 cm |
| Armband | Austauschbar, 22 mm, Größen S/L |
| Gewicht | 62 g (mit Armband) |
| Akkulaufzeit — Smartwatch-Modus | Bis zu 7 Tage |
| Akkulaufzeit — Eco-Modus (Training) | Bis zu 90 Stunden |
| Akkulaufzeit — Hochleistungsmodus mit GPS | Bis zu 30 Stunden |























Reviews
There are no reviews yet.