Description
Die vielseitige Polar Vantage V3 unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer sportlichen Ziele. Die innovative Elixir-Technologie mit modernen Biosensoren erfasst und analysiert eine breite Vielfalt an Körperdaten – einschließlich der EKG-Funktion, die die elektrische Herzaktivität direkt am Handgelenk misst. Die Uhr misst außerdem die Sauerstoffsättigung (SpO2) und die Hauttemperatur. Die Vantage V3 bringt zudem viele nützliche Funktionen für Outdoor-Aktivitäten mit: Kartenfunktion, Multiband-GNSS, Rückwegfunktion zum Ausgangspunkt und Kompatibilität mit Komoot. Mehr als 150 Sportprofile begleiten das Training, und die App Polar Flow bietet individuelle Tipps für jede Aktivität. Das AMOLED-Display sorgt für hohe Auflösung, und Gorilla Glass 3.0 verleiht zusätzliche Robustheit. Im Trainingsmodus mit aktiviertem GPS und EKG beträgt die Akkulaufzeit 53 Stunden; im Energiesparmodus sind es bis zu 140 Stunden; und im Uhrenmodus mit aktivem EKG hält sie bis zu 8 Tage.
Ausstattung
| GNSS | Multiband — GPS, GLONASS, GALILEO |
| Karten | Vorinstallierte Basiskarten für Europa und Nordamerika; weitere Karten zum Download |
| Rückwegfunktion | Führt zurück zum Ausgangspunkt |
| Integrationen | Kompatibel mit Komoot |
| Biologische Sensoren | Elixir-Technologie – Puls-EKG (dedizierte Taste), Anomalieerkennung, Herzfrequenz, Erholungsstatus |
| Oximetrie | SpO2 – 30-Sekunden-Test oder automatische nächtliche Erfassung |
| Weitere Sensoren | Höhenmesser, Beschleunigungssensor, Barometer, Kompass, Lichtsensor |
| Sportmodi | Mehr als 150 Profile |
| Trainingswerkzeuge | Leistungstest für Laufen und Radfahren, Muskelerholungstest für die Beine, Running Index, Laufplan, Schwimmanalyse, Trainingsziele, Training Load Pro, FitSpark, FuelWise, Zyklusplanung, Wochenübersicht |
| Wohlbefinden | Schlaf- und Erholungsanalyse, orthostatischer Test, Schrittzähler |
| Smart-Funktionen | Sprachführung, Musiksteuerung, Benachrichtigungsanzeige, Alarm |
| App | Polar Flow |
| Display | AMOLED-Touch, 454×454 px, Gorilla Glass |
| Speicher | 37 MB |
| Wasserdichtigkeit | WR50 (bis 50 m) |
| Abmessungen | 47 × 50,8 × 14,5 mm |
| Gewicht | 57 g (Gehäuse allein: 39 g) |
| Armband | Silikon, 22 mm |
| Akkulaufzeit — Standardmodus | Bis zu 288 Stunden |
| Akkulaufzeit — GPS-Modus | Bis zu 53 Stunden |
| Akkulaufzeit — Uhrenmodus mit aktivem EKG | Bis zu 8 Tage |
| Akkulaufzeit — Trainingsmodus | Bis zu 61 Stunden |
| Akkulaufzeit — Trainingsmodus mit Energiesparfunktion | Bis zu 140 Stunden |
| Lieferumfang | Silikonarmband 22 mm, USB-C-Ladekabel Polar Charge 2.0 |























Reviews
There are no reviews yet.