Description
Robust und leistungsstark gibt die Polar Grit X2 Pro die nötige Sicherheit, um sich auf unbekannte Wege bei Trails und Outdoor-Herausforderungen zu begeben. Sie bringt eine Reihe von Verbesserungen gegenüber der Vorgängergeneration mit. Das Dual-Frequenz-GPS ist auch in den extremsten Umgebungen zuverlässig und sorgt für präzise Satellitenortung, mit detaillierten, offline verfügbaren Karten. Die Elixir-Technologie analysiert über ihre Sensoren zahlreiche Biomarker: Das EKG überwacht die Herzfrequenz in Echtzeit, bestimmt die körperliche Verfassung und liefert präzise Daten zur Körperfunktion. Mit mehr als 150 Sportprofilen lassen sich die Aktivitäten vielfältig gestalten, mit Fortschrittsverfolgung und Angabe der nach der Belastung nötigen Erholungszeit. Die Grit X2 Pro ist robust: Sie erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810G und verfügt über die Wasserdichtigkeit WR100. Das hochauflösende AMOLED-Touchdisplay ist auch an Tagen mit starker Sonneneinstrahlung gut ablesbar, und das Saphirglas ist kratzfest. Leistungsstärker als die Vorgängerversion, bietet sie eine Akkulaufzeit von 10 Tagen im Smartwatch-Modus, 140 Stunden im Eco-Trainingsmodus und 43 Stunden im Hochleistungsmodus mit GPS.
Ausstattung
| GPS | Dual-Frequenz (L1/L5) mit Signalverstärker-Antenne — GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Karten | Detaillierte topografische Karten, offline verfügbar |
| Routen | Routenplanung und Streckenverlauf |
| Integrationen | Kompatibel mit Strava und Komoot |
| Lauf-Tools | Running Power am Handgelenk, Running Index, Schrittzähler, Stoppuhr, Intervall-Stoppuhr |
| Trainingspläne | Integriert mit Training Load Pro, FitSpark und FuelWise |
| Sprachführung | Übungsanleitungen und geführte Pausen per Sprachausgabe |
| Schwimmen | Leistungsmessung beim Schwimmen |
| Biologische Sensoren | Elixir-Technologie – Puls-EKG, Herzfrequenzvariabilität |
| Oximetrie | SpO2 |
| Optische Herzfrequenzmessung | Generation 4 (OHR) |
| Schlaf | Nächtliche Hauttemperatur, Sleep Plus Stages, SleepWise |
| Sportmodi | Mehr als 150 Profile |
| App | Polar Flow |
| Erholungswerkzeuge | Orthostatischer Test, Recovery Pro, Leistungstests für Beine, Laufen, Radfahren und Gehen |
| Konnektivität | Telefonbenachrichtigungen, Musiksteuerung, Wettervorhersage, Bluetooth 5.1 |
| Speicher | 32 GB |
| Interfacesprachen | Wichtigste europäische Sprachen sowie Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Indonesisch, Japanisch und Türkisch |
| Normen / Robustheit | MIL-STD-810G |
| Wasserdichtigkeit | WR100 (bis 100 m) |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
| Display | AMOLED-Touch, 454×454 px, 15 % heller als die Vorgängerversion |
| Glas | Saphir |
| Materialien | Gehäusevorderseite und Lünette aus Edelstahl |
| Abmessungen | 4,86 × 4,86 × 1,34 cm |
| Armband | Polar Premium aus Silikon, austauschbar, 22 mm, Größen S/L |
| Gewicht | 57 g (ohne Armband) / 79 g (mit Armband) |
| Akkulaufzeit — verbundener Modus (Smartwatch) | 10 Tage |
| Akkulaufzeit — Eco-Modus (Training) | 140 Stunden |
| Akkulaufzeit — Hochleistungsmodus mit GPS | 43 Stunden |
| Lieferumfang | USB-C-Ladekabel Polar Charge 2.0, Bedienungsanleitung |























Reviews
There are no reviews yet.